O.R.A. Plano y localización. Tipos de zonas ORA. Tarifas. Tarjeta de Residente. elparking
En la ciudad de Granada, debido a la escasez de aparcamiento de rotación en determinadas zonas, se han establecido medidas que la garantizan mediante la ubicación de plazas de estacionamiento limitado en tiempo (ORA).
En el siguiente plano puede observar las distintas calles que cuentan con plazas de aparcamiento limitado:
(actualizado en agosto de 2024)
Puede descargar el anterior plano en KML o KMZ.
Modificación de plazas de estacionamiento limitado de la ciudad de Granada [19/7/2024].
Puede consultar la Ordenanza Reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado [26/8/2024].
El servicio estará en actividad en las calles indicadas en la ordenanza con el siguiente horario:
Se publicó la Ordenanza Reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado en el BOP de Granada, 26 de agosto de 2024.
El 19 de julio de 2024 se publica una Modificación de plazas de estacionamiento limitado en el BOP de Granada.
Resumen:
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todas las personas usuarias con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, y el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, así como el establecimiento de medidas correctoras para garantizar su cumplimiento.
El texto íntegro de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Granada.
Ordenado por el color de la zona.
PLAZAS ZONA O.R.A. | |||
Tipo de zona | Localización (Nombre de la Vía) | Nº de Plazas | |
Zona Roja | 3 | CARRIL DEL PICÓN | 35 |
GRAN CAPITÁN | 60 | ||
SAN JUAN DE DIOS | 7 | ||
TOTAL ZONA 3 - ROJA | 102 | ||
4 | PLAZA DE GRACIA | 1 | |
OBISPO HURTADO (números 1 a 17 y 2 a 14) | 41 | ||
SEMINARIO | 8 | ||
SOLARILLO DE GRACIA | 10 | ||
CASILLAS DE PRATS | 33 | ||
TOTAL ZONA 4 - ROJA | 93 | ||
TOTAL ZONA ROJA | 195 | ||
Zona Azul | 1 | MANUEL GOMEZ MORENO | 23 |
MARIA LUISA DE DIOS | 30 | ||
FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE | 48 | ||
RECTOR MARIN OCETE | 49 | ||
SANTA BÁRBARA | 67 | ||
ACERA DE CANASTEROS | 30 | ||
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS | 14 | ||
GONZALO GALLAS | 119 | ||
PÉREZ GALDÓS | 34 | ||
JULIO VERNE | 19 | ||
ARABIAL (números 100 a 136 y 99 a 125) | 60 | ||
FAISÁN (números 1 a 47 y 2 a 34) | 30 | ||
CISNE | 30 | ||
MIRLO | 10 | ||
RUISEÑOR | 33 | ||
TÓRTOLA | 33 | ||
HALCÓN | 10 | ||
PZ MADRE DE LOS FERROVIARIOS | 40 | ||
TOTAL ZONA 1 - AZUL | 679 | ||
2 | ANCHA DE CAPUCHINOS | 41 | |
AVDA. CAPITAN MORENO | 28 | ||
AVDA. DEL HOSPICIO | 34 | ||
ISAAC ALBENIZ | 22 | ||
AVENIDA DE MADRID | 50 | ||
ACERA DE SAN ILDEFONSO | 46 | ||
DOCTOR OLORIZ | 44 | ||
DOCTOR GUIRAO GEA | 114 | ||
DOCTOR AZPITARTE | 42 | ||
DOCTOR MARAÑÓN | 38 | ||
DOCTOR FERMÍN GARRIDO | 37 | ||
REAL DE CARTUJA | 26 | ||
CRISTO DE LA YEDRA | 37 | ||
TOTAL ZONA 2 - AZUL | 559 | ||
3 | EMPERATRIZ EUGENIA | 47 | |
MARTÍNEZ DE LA ROSA | 40 | ||
MELCHOR ALMAGRO | 49 | ||
PINTOR LÓPEZ MEZQUITA | 51 | ||
PINTOR RODRÍGUEZ ACOSTA | 33 | ||
PINTOR VELÁZQUEZ | 17 | ||
SOL | 70 | ||
TRAJANO | 27 | ||
SAN JERÓNIMO | 26 | ||
PROFESOR MOTOS GUIRAO | 24 | ||
PROFESOR SAINZ CANTERO | 33 | ||
TRINIDAD MORCILLO | 27 | ||
GOYA | 26 | ||
TOTAL ZONA 3 - AZUL | 470 | ||
4 | ANCHA DE GRACIA | 26 | |
MÚSICO VICENTE ZARZO | 16 | ||
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (números 31 a 93 y 32 a 88) | 106 | ||
SÓCRATES | 35 | ||
GENERAL NARVÁEZ | 4 | ||
LOPE DE VEGA | 30 | ||
CRISTO DE MEDINACELI | 37 | ||
CAMINO DE PURCHIL (números 1 a 7 y 2 a 8) | 30 | ||
MARQUÉS DON GONZALO | 49 | ||
AZORÍN | 41 | ||
ANGEL BARRIOS | 32 | ||
JOSÉ RECUERDA | 35 | ||
ARABIAL (números 47 a 59 y 36 a 63) | 68 | ||
TOTAL ZONA 4 - AZUL | 509 | ||
5 | ALHAMAR | 58 | |
LUIS BRAILLE | 20 | ||
MANUEL DE FALLA | 60 | ||
MARTÍNEZ CAMPOS | 31 | ||
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (números 1 a 29 y 2 a 30) | 41 | ||
TEJEIRO | 58 | ||
DOCTOR MARTÍN LAGOS | 7 | ||
ARABIAL (números 1 a 47 y 2 a 34) | 14 | ||
MARQUÉS DE LA ENSENADA | 17 | ||
LAS FLORES | 17 | ||
PROFESOR GARCÍA GÓMEZ | 26 | ||
AGUSTINA DE ARAGÓN | 90 | ||
MAESTRO VIVES | 11 | ||
PINTOR ZULOAGA | 60 | ||
MULHACÉN | 12 | ||
TOTAL ZONA 5 - AZUL | 522 | ||
6 | AVDA. DON BOSCO (números 41 a 43 y 44 a 46 de la vía) | 80 | |
AVD. DILAR (números 27 a 127 y 12 a 136 de la vía) | 116 | ||
AVDA. BARCELONA | 44 | ||
PALENCIA (números 1 a 23 y 2 a 22 de la vía) | 28 | ||
TOTAL ZONA 6 - AZUL | 268 | ||
7 | PASEO DE LA BOMBA | 16 | |
PASEO DEL SALON | 6 | ||
PASEO DE LOS BASILIOS | 46 | ||
POETA MANUEL DE GÓNGORA | 30 | ||
SOS DEL REY CATÓLICO | 58 | ||
AVDA PABLO PICASSO (números 14 a 32 y 15 a 35) | 81 | ||
ANDRÉS SEGOVIA (números 1 a 41 y 2 a 44) | 65 | ||
AGUSTÍN LARA | 75 | ||
CARRETERA DE LA SIERRA (números 16 a 60 y 9 a 61) | 93 | ||
TOTAL ZONA 7 - AZUL | 470 | ||
8 | AVENIDA DE LA CIENCIA | 71 | |
PASEO JARDÍN DE LA REINA | 43 | ||
DOCTOR ALEJANDRO OTERO | 10 | ||
TOTAL ZONA 8 - AZUL | 124 | ||
9 | CARMEN DE BURGOS | 67 | |
TORRE DE LA PÓLVORA | 55 | ||
TORRE DE COMARES | 12 | ||
PASEO DEL EMPERADOR CARLOS V | 210 | ||
AVDA DE LA ILUSTRACION | 58 | ||
TOTAL ZONA 9 - AZUL | 402 | ||
TOTAL ZONA AZUL | 4.003 | ||
Zona Verde | 7 | CALLEJÓN DEL PRETORIO | 39 |
PROFESOR ALBAREDA | 24 | ||
TOTAL ZONA 7 - VERDE | 63 | 8 | LOS JUNCOS | 85 |
TOTAL ZONA 8 - VERDE | 85 | 9 | AVENIDA DEL CONOCIMIENTO | 155 |
TOTAL ZONA 9 - VERDE | 155 | ||
TOTAL ZONA VERDE | 303 | ||
R. Especial | 10 | PASEO DE LOS MÁRTIRES | 36 |
TOTAL ZONA 10 - R. ESPECIAL | 36 | ||
TOTAL R. ESPECIAL | 36 | ||
TOTAL PLAZAS | 4.537 |
Tabla actualizada en julio de 2024
No residentes:
Residentes con tarjeta:
Tarifa post-pago
No residentes:
Residentes con tarjeta:
Tarifa post-pago
No residentes:
Residentes con tarjeta:
Tarifa post-pago
Serán considerados "residentes", a efectos de la obtención de autorización para aparcamiento en vías de estacionamiento limitado (O.R.A.), los vecinos de Granada - personas físicas - que reúnan las siguientes condiciones:
Asimismo, los vehículos para los que se demande autorización de aparcamiento para residentes en vías de estacionamiento limitado deberán tener acreditados en la Dirección General de Tráfico:
Solicitud de autorización para vías contenidas en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado.
En cualquier caso los expedientes a autorizar por proximidad se someterán al criterio de la Inspección Municipal.
Tasa diaria * | 1.05 €/dia |
Tasa abono mensual (1 a 11 meses) ** | 15 €/mes |
Tasa abono anual (12 meses) ** | 158.05 €/año |
* La tasa diaria se podrá abonar directamente en los parquímetros habilitados en las vías de estacionamiento limitado o a través de las aplicaciones para smartphone (Elparking o Imbric).
** Información sobre las tasas de abonos mensuales o anuales en los teléfonos 958260370 / 958248249.
El tique puede obtenerse en los parquímetros desde las 20:35 horas del día anterior a aquel en que se desea estacionar y tendrá vigencia hasta las 8:59 horas del día siguiente al mismo.
Descargue la Declaración Responsable en formato PDF.
Puede consultar el Anexo I modificado de la Ordenanza para comprobar las vías.
Actualizado en Octubre de 2024
Puede descargar la localización de los parquímetros en KMZ.
Gracias a estas aplicaciones puedes gestionar tu ticket de la ORA sin contacto con el parquímetro.
En Granada puedes utilizar una app para tener tu parquímetro personal en tu móvil: elparking.
También puedes utilizar la aplicación Imbric para pagar la zona ORA (así como otros servicios de movilidad, como aparcamientos públicos, taxis y autobuses urbanos).
Con tu cuenta de Imbric puedes pagar la ORA a través de la app elparking. Ambas aplicaciones están sincronizadas para hacerte más fácil tu movilidad por Granada. Ya no tienes que buscar el parquímetro más cercano ni tener monedas para pagar tu estancia, todo lo puedes gestionar desde la app de forma más cómoda y segura.
Pagar el ticket de la ORA en Granada es muy fácil y seguro. Tras finalizar tu registro tan sólo tienes que seguir estos pasos:
En la actualidad, la empresa que gestiona el servicio de Estacionamiento limitado es EYSA. Puede consultar la página web que han desarrollado: www.oragranada.org
Si ha tenido algún problema o tiene alguna cuestión relativa a una denuncia en zona ORA, llame al 958 056951 o puede dirigirse a sus oficinas en calle Profesor Sainz Cantero, 8 bajo.