Mapa de la densidad del tráfico, obtenida a partir de datos de detectores.
Fecha/Hora | Parte del Estado del tráfico |
---|---|
2024-11-21 08:42:05 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-11-20 08:40:21 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil |
2024-11-19 08:42:25 | Tráfico denso en entrada por Camino de Purchil |
2024-11-18 08:43:23 | Tráfico denso en GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-28 08:39:52 | Tráfico denso en Avda. Andalucía desde GR30 hacia Cruz del Sur, Cno de Ronda sentido norte (entre Av América y río Genil), GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil, Camino de Ronda sentido Chana a la altura de Recogidas |
2024-10-25 08:41:15 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-24 08:41:14 | Tráfico denso en Avda. Andalucía desde GR30 hacia Cruz del Sur, subida de Méndez Núñez, subida de Severo Ochoa, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-23 08:43:26 | Tráfico denso en subida de Méndez Núñez, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-14 08:41:41 | Tráfico denso en GR30 dirección Jaén, entrada por Camino de Purchil |
2024-10-10 18:07:56 | Corte de tráfico por manifestación en Gran Vía sentido Plaza Isabel la Católica |
Desde el centro de control se han dado históricamente los partes de estado del tráfico para emisoras de radio mediante conexiones en directo. Para facilitar esta labor a todos los medios de comunicación interesados, publicamos estos partes de tráfico en la web.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los partes de tráfico lanzados en Twitter desde el Centro de Gestión Integral de Movilidad.
La fecha de generación del anterior mapa corresponde con el último parte de tráfico generado.
El siguiente mapa se confecciona a partir de los datos de detectores de la ciudad, se regenera aproximadamente cada 15 minutos.
Nota:
Para el cálculo del Estado del tráfico se utilizan los datos de ocupación y volumen de vehículos obtenidos de los detectores físicos instalados en la ciudad. Gracias a ellos podemos obtener magnitudes de densidad y velocidad que son las utilizadas para determinar el nivel del estado del tráfico por cada tramo y sentido de circulación.
Debido a las obras que se realizan en Granada, algunos detectores pueden encontrarse averiados o desinstalados, por lo que no nos suministran datos. Para suplir esta carencia de información, utilizamos una tabla de IMHs históricas por tramo obtenidas de años anteriores en los que el punto de medida funcionó correctamente. Esto implica que el mapa puede mostrarnos una situación que no se ajuste totalmente a la realidad.