Motorbikes, mopeds and cycles reserved lot map.
The number of motorbikes in Granada is near to the 25% of all the motorized vehicles. If we want to favor their use, it's necessary to let a special reserved places for them, so it will be more easy to park. Motorbikes lots are compatible with bicycle, the most susteintable conveyance that must be promoted and favored.
With these reserved lots is the best wayt to favor the use of bicycle and motorbikes in every zone of the city.
Updated in April 2020
Download maps in KML or GEOJSON.
You can download it in CSV.
Adress | Long | Timetable | |
Street | Number | ||
ACEQUIA GORDA, CALLEJON | 26 | 20 | |
ACERA DEL DARRO | 54 | 38 | laborables de 11:00 a 8:00 |
ACERA DEL DARRO | 13 | 22 | laborables de 8:00 a 22:00 |
ACERA DEL DARRO | 48 | 21 | |
ACERA DEL TRIUNFO | 9 | 30 | laborables de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL TRIUNFO | 3 | 25 | |
ACERA DEL TRIUNFO | 1 | 7 | |
AGUSTIN LARA | 22 | 3 | |
AIXA LA HORRA | 8 | 7 | |
ALBONDON | 12 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
ALCALA DE HENARES | 1 | 16 | 8:00 A 20:00 |
ALHAMAR | 2 | 15 | |
ALHAMAR | 3 | 15 | |
ALHONDIGA | 33 | 11 | laborables de 11:00 a 22:00 |
ALHONDIGA, PLAZA, DE LA | 4 | 9 | |
ALMIRECEROS | 3 | 27 | de 14:00 a 8:00 |
ALMIRECEROS | 1 | 10 | |
ALMIRECEROS | - | 9 | |
ALONDRA | 13 | 6 | |
ALTILLO DE LAS ERAS, PLAZA | 1 | 18 | |
ALTILLO DE LAS ERAS, PLAZA | 1 | 18 | |
ALTILLO DE LAS ERAS, PLAZA | 4 | 20 | |
ALTILLO DE LAS ERAS, PLAZA | 1 | 12 | |
ANCHA DE CAPUCHINOS | 3 | 10 | |
ANCHA DE CAPUCHINOS | 15 | 12 | |
ANCHA DE GRACIA | 12 | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 101 | 8 | |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 20 | 18 | |
ANDANADA | 2 | 8 | |
ANDUJAR | 11 | 25 | |
ANGEL, CALLEJON, DEL | 11 | 6 | |
ANGEL, CALLEJON, DEL | 11 | 4 | |
ARABIAL | - | 9 | |
ARABIAL | 96 | 30 | |
ARABIAL | - | 22 | laborables de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL | - | 11 | |
ARABIAL, GLORIETA, DE | 1 | 16 | |
ARABIAL, GLORIETA, DE | 8 | 20 | |
ARENAS, CALLEJON, DE | 7 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
BADEN POWELL | - | 5 | |
BARATILLOS | 2 | 18 | laborables de 10:00 a 6:00 |
BARATILLOS | 4 | 7 | |
BARATILLOS | 1 | 15 | |
BARON PIERRE DE COUBERTIN, PLAZA | - | 25 | |
BARRICHUELO CARTUJA | 10 | 3 | |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | - | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | - | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | 3 | 5 | |
BIBATAUBIN, PLAZA, DE | 1 | 23 | de 8:00 a 20:00 |
BIBATAUBIN, PLAZA, DE | 1 | 15 | |
BIBATAUBIN, PLAZA, DE | 2 | 19 | |
BIBATAUBIN, PLAZA, DE | - | 18 | de 8:00 a 20:00 |
BOLSILLO DE SANTA PAULA | 1 | 6 | |
BOLSILLO DE SANTA PAULA | 1 | 6 | |
BOMBA, PASEO, DE LA | 9 | 6 | |
BOMBA, PASEO, DE LA | 5 | 35 | |
BOMBA, PASEO, DE LA | 15 | 4 | |
BOMBA, PASEO, DE LA | 16 | 6 | |
BOMBA, PASEO, DE LA | 14 | 5 | |
BUENSUCESO | 12 | 14 | de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 1 | 9 | |
CALLE SIN ASIGNAR | - | 6 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CAMPILLO BAJO, PLAZA, DEL | 12 | 16 | |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 5 | 15 | |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 2 | 63 | |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 1 | 15 | |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | - | 4 | |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | 12 | 5 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | 12 | 5 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | 11 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | - | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CAMPOS, PLAZA, DE LOS | 5 | 6 | |
CAMPOS, PLAZA, DE LOS | 4 | 15 | laborables de 11:00 a 20:00 |
CARCEL ALTA | 7 | 10 | de 8:00 a 20:00 |
CARLOS PAREJA | 1 | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN | 31 | 30 | laborables de 11:00 a 8:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN | - | 22 | lab. de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 8:00 |
CARRETAS, PLAZA, DE | 1 | 13 | |
CASILLAS DE PRATS | 16 | 20 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CATAMARCA | 1 | 16 | laborables de 8:00 a 22:00 |
CEDRAN | 2 | 5 | |
CEDRAN | 1 | 10 | |
CEMENTERIO DE SAN NICOLAS, PLAZA | 5 | 7 | |
CIUDAD DE LOS CARMENES, PLAZA, DE LA | 1 | 6 | |
CONOCIMIENTO, AVENIDA, DEL | - | 7 | |
CONOCIMIENTO, AVENIDA, DEL | - | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO | 2 | 16 | |
CUCHILLEROS, PLAZA, DE | 5 | 7 | |
CUCHILLEROS, PLAZA, DE | 1 | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
CUCHILLEROS, PLAZA, DE | 14 | 12 | laborables de 8:00 a 20:00 |
DELFIN | 1 | 4 | |
DESCALZAS, PLAZA, DE LAS | 2 | 40 | |
DILAR, AVENIDA, DE | 52 | 4 | |
DILAR, AVENIDA, DE | 138 | 5 | laborables de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 58 | 11 | |
DILAR, AVENIDA, DE | 113 | 4 | de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 28 | 18 | |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | - | 18 | |
DOCTOR AZPITARTE | 2 | 25 | |
DOCTOR AZPITARTE | 2 | 24 | laborables de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR CASTROVIEJO | 14 | 2 | |
DOCTOR CREUS | 1 | 10 | |
DOCTOR LOPEZ NEYRA, PLAZA, DEL | 4 | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR LOPEZ NEYRA, PLAZA, DEL | 6 | 17 | |
DOCTOR MARTIN LAGOS | 3 | 10 | |
DOCTOR MARTIN LAGOS | 4 | 32 | |
DOCTOR MEDINA OLMOS | 20 | 5 | |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 7 | 20 | |
DOCTOR PAREJA YEBENES | 3 | 6 | |
DON EMILIO DURAN DURAN | 1 | 15 | |
ELENA MARTIN VIVALDI | 1 | 13 | |
ELENA MARTIN VIVALDI | 1 | 21 | |
ELVIRA | 2 | 10 | |
EMIR | - | 10 | |
EMPERADOR CARLOS V, PASEO, DEL | 17 | 6 | |
EMPERADOR CARLOS V, PASEO, DEL | 17 | 5 | |
EMPERATRIZ EUGENIA | 17 | 11 | |
ESCUDO DEL CARMEN | 17 | 16 | |
ESCUDO DEL CARMEN | 20 | 11 | |
ESCULTOR EDUARDO ESPINOSA CUADROS | - | 5 | |
ESCULTOR EDUARDO ESPINOSA CUADROS | - | 5 | |
ESTRELLAS | 18 | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
EUROPA, PASEO, DE | - | 5 | |
FAISAN | 20 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
FAISAN | 8 | 25 | laborables de 8:00 a 15:00 |
FAISAN | 3 | 33 | laborables de 8:00 a 20:00 |
FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE | 8 | 6 | |
FONTIVEROS | 27 | 17 | |
FUENTE DE LA BICHA, PASEO | - | 8 | |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | 25 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | 23 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | 25 | 5 | |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | - | 32 | |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | - | 26 | |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | - | 23 | |
GABRIELA MISTRAL | 12 | 7 | |
GARRIDO DEL CASTILLO | - | 3 | |
GENERAL EMILIO HERRERA, PLAZA | - | 6 | |
GONZALO GALLAS | 29 | 6 | |
GRACIA, PLAZA, DE | 1 | 23 | |
GRACIA, PLAZA, DE | 7 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
GRAN CAPITAN | 23 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
GRAN CAPITAN | 22 | 16 | |
GRAN CAPITAN, PLAZA, DE | 1 | 15 | |
GUITARRISTA MANUEL CANO, PLAZA | - | 75 | |
HOSPICIO VIEJO, PLACETA, DEL | 13 | 15 | |
HOSPICIO, AVENIDA, DEL | 4 | 10 | |
HOSPICIO, AVENIDA, DEL | 2 | 20 | |
HOSTELERIA, CARRIL, DE | 14 | 16 | |
HOTELES DE BELEN CALLE C | 4 | 19 | |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | - | 6 | |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | - | 8 | |
IMPRENTA | 5 | 27 | |
IMPRENTA | 2 | 7 | |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 33 | laborables de 8:00 a 20:00 |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 15 | de 8:00 a 20:00 |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 24 | laborables de 8:00 a 20:00 |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 21 | |
INVESTIGACION, AVENIDA, DE LA | - | 38 | laborables de 8:00 a 20:00 |
ISAAC ALBENIZ | 1 | 17 | |
ISAAC ALBENIZ | 18 | 9 | |
ISAAC ALBENIZ | 18 | 11 | |
ISAAC ALBENIZ | 11 | 25 | |
ISAAC ALBENIZ | 17 | 41 | |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 8 | 10 | |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 3 | 18 | |
JOAQUIN COSTA | 9 | 23 | laborables de 8:00 a 20:00 |
JOAQUINA EGUARAS | - | 19 | DE 8:00 A 15:00 |
JOSE LUIS PEREZ PUJADAS | 8 | 10 | |
JUAN PABLO II, AVENIDA | 19 | 28 | |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 15 | 16 | laborables de 8:00 a 20:00 |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 1 | 11 | laborables de 8:00 a 20:00 |
LUBINA | - | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
LUIS BRAILLE | 1 | 26 | |
MADRID, AVENIDA, DE | 28 | 14 | |
MADRID, AVENIDA, DE | 28 | 32 | |
MADROÑERAS, CALLE, LAS | 10 | 4 | |
MADROÑERAS, CALLE, LAS | 7 | 2 | |
MADROÑERAS, CALLE, LAS | 10 | 2 | |
MALAGA | 13 | 32 | |
MANOLETE | 4 | 25 | |
MANUEL DE FALLA | 19 | 11 | |
MARGARITA XIRGU | - | 12 | laborables de 8:00 a 20:00 |
MARIA DE MAEZTU | - | 14 | |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 9 | 25 | de 8:00 a 20:00 h. |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 2 | 15 | de 8:00 a 20:00 |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 7 | 15 | laborables de 11:00 a 8:00 |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 6 | 8 | de 8:00 a 20:00 |
MARQUES DE FALCES | 1 | 19 | |
MARQUES DE FALCES | 8 | 26 | |
MARQUES DE FALCES | 5 | 51 | |
MARQUES DE FALCES | 8 | 12 | |
MARQUES DE FALCES | 13 | 6 | |
MARQUES DE LOS VELEZ | 5 | 5 | |
MARTINEZ CAMPOS | 13 | 15 | |
MARTINEZ CAMPOS | 15 | 18 | lab. de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 |
MARTIRES, PASEO, DE LOS | 10 | 15 | |
MENCIA CALDERON | 4 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
MIGA, PLACETA, DE LA | 14 | 7 | |
MISERICORDIA CORONADA | 2 | 10 | 8:00 A 22:00 |
MOLINOS, CUESTA | 7 | 7 | |
MULADIES | 2 | 7 | laborables de 8:00 a 20:00 |
MULHACEN | 16 | 8 | |
MULHACEN | 27 | 6 | |
NARANJOS, PLACETA, DE LOS | - | 21 | laborables de 8:00 a 20:00 |
NAVARRA | 4 | 4 | |
NAVARRA | 26 | 8 | laborables de 8:00 a 20:00 |
NEPTUNO | 12 | 15 | |
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | 3 | 17 | |
NUESTRO PADRE JESUS DESPOJADO, PLAZA, DE | 1 | 37 | |
NUESTRO PADRE JESUS DESPOJADO, PLAZA, DE | 2 | 8 | |
NUESTRO PADRE JESUS DESPOJADO, PLAZA, DE | 2 | 23 | |
NUEVA, PLAZA | 8 | 46 | |
NUEVA, PLAZA | 8 | 52 | |
NUEVA, PLAZA | 8 | 46 | |
NUEVA, PLAZA | 13 | 5 | |
OBISPO HURTADO | - | 15 | |
OSCAR ROMERO | 4 | 20 | |
PABLO PICASSO, AVENIDA | 2 | 11 | |
PABLO PICASSO, AVENIDA | 30 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
PADRE MAESTRO LUIS DE GRANADA | 2 | 10 | de 8:00 a 20:00 |
PALACIOS | 5 | 11 | |
PALOMA | 11 | 3 | |
PANADERAS | 1 | 15 | |
PATAGONIA | 2 | 23 | laborables de 8:00 a 22:00 |
PEREZ GALDOS | 4 | 9 | |
PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA | 1 | 14 | |
PERIODISTA EUGENIO SELLES | 8 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
PERIODISTA FERNANDO GOMEZ DE LA CRUZ | - | 5 | laborables de 8:00 a 20:00 |
PERIODISTA RAFAEL GOMEZ MONTERO | 2 | 10 | |
PIEDRA SANTA | 21 | 12 | |
PINTOR MANUEL MALDONADO | 3 | 19 | laborables de 8:00 a 20:00 |
POSEIDON | - | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
POSTIGO SAN AGUSTIN | 3 | 35 | |
POSTIGO VELUTTI | 1 | 20 | |
PRIMAVERA | - | 25 | |
PROGRESO, CUESTA, DEL | 5 | 19 | |
RAUDA | 37 | 3 | |
REAL DE LOS NEVEROS, CAMINO | 12 | 24 | laborables de 8:00 a 20:00 |
REAL DE LOS NEVEROS, CAMINO | 88 | 4 | |
RECOGIDAS | 8 | 10 | |
RECTOR LOPEZ ARGUETA | 8 | 21 | |
RECTOR LOPEZ ARGUETA | 23 | 45 | |
RECTOR LOPEZ ARGUETA | 13 | 70 | |
RECTOR LOPEZ ARGUETA | 7 | 38 | |
RECTOR MARIN OCETE | - | 15 | |
REY ABU SAID | 11 | 21 | laborables de 7:00 a 20:00 |
REY ABU SAID | - | 12 | |
RIBERA DEL BEIRO | 5 | 19 | |
RIBERA DEL VIOLON | 1 | 6 | de 8:00 a 20:00 |
RONDA, CAMINO, DE | - | 11 | |
RONDA, CAMINO, DE | 183 | 6 | laborables de 8:00 a 20:00 |
RONDA, CAMINO, DE | 171 | 15 | |
RONDA, CAMINO, DE | 100 | 10 | |
SABICA, PASEO, DE LA | - | 31 | |
SALON, PASEO, DEL | 1 | 15 | de 8:00 a 20:00 |
SALON, PASEO, DEL | 2 | 15 | lab. de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 8:00 |
SAN ANTON | 70 | 21 | |
SAN JERONIMO | 44 | 11 | |
SAN JOSE BAJA | 35 | 10 | |
SAN JUAN DE DIOS | 54 | 13 | |
SAN LAZARO, PLAZA, DE | 10 | 7 | |
SAN LAZARO, PLAZA, DE | 10 | 7 | |
SANTA BARBARA | - | 12 | |
SANTA BARBARA | 18 | 20 | |
SANTA LUCIA | 13 | 13 | laborables de 8:00 a 20:00 |
SANTA LUCIA | 6 | 10 | |
SANTA PAULA | 18 | 15 | |
SANTA ROSALIA | 22 | 5 | |
SANTA ROSALIA | 4 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
SANTA ROSALIA | 24 | 3 | |
SANTANDER | 1 | 13 | |
SANTO DOMINGO, CALLEJON, DE | 2 | 15 | laborables de 8:00 a 20:00 |
SANTO TOMAS DE VILLANUEVA | 18 | 33 | |
SANTOS, CALLE, LOS | 1 | 15 | 8:00 A 20:00 |
SARABIA | 2 | 8 | |
SARABIA | 4 | 40 | |
SIERRA, CARRETERA, DE LA | 30 | 6 | laborables de 8:00 a 20:00 |
SOCRATES | 7 | 12 | |
SOLARILLO DE GRACIA | 4 | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
SOR CRISTINA DE LA CRUZ DE ARTEAGA, PLAZA | - | 15 | |
SOR CRISTINA DE LA CRUZ DE ARTEAGA, PLAZA | 5 | 30 | |
SOS DEL REY CATOLICO | 9 | 10 | laborables de 8:00 a 20:00 |
TINAJILLA | 5 | 21 | |
TINAJILLA | 1 | 14 | |
TORRE DE LA BARBA | 2 | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
TORRE DE LA CAUTIVA | 15 | 5 | |
TORRE DE LOS PICOS | 17 | 13 | laborables de 8:00 a 20:00 |
TORTOLA | 27 | 9 | laborables de 8:00 a 20:00 |
TOVAR, PLACETA, DE | 3 | 20 | |
TOVAR, PLACETA, DE | 1 | 18 | |
TOVAR, PLACETA, DE | 2 | 7 | |
TRAJANO | 2 | 10 | de 8:00 a 20:00 |
TRINIDAD, PLAZA, DE LA | 5 | 16 | de 8:00 a 22:00 |
TRIUNFO, PLAZA, DEL | 1 | 20 | laborables de 8:00 a 22:00 |
TRIVIÑO, PLACETA, DE | 4 | 10 | |
UNIVERSIDAD, PLAZA, DE LA | 2 | 22 | |
UNIVERSIDAD, PLAZA, DE LA | 1 | 45 | |
VIRGEN DE LA CONSOLACION | 11 | 6 | |
VIRGEN DE LA CONSOLACION | 6 | 3 | |
VIRGEN DEL ROCIO | 6 | 4 | |
YERBAGUENA | 14 | 2 |
You can locate some lots for bikes reserved during the whole day (24 hours). They usually have yellow separators where you can tie up your bike between places. So it's impossible to park a car.
Also you can find bike and motorbikes lots reserved in a range of time, i.e., from 8:00 to 20:00. The rest of the day, from 20:00 to 8:00, parking cars is permitted, preferibly for cars of residents parking in the night.
And some lots are for load and unloading vehicles too. In a range of time they are reserved for loading and unloading works, in other hours reserved for bikes and the rest of the day for every vehicle. For example, in Alhóndiga street we can find some parking places that from 7:00 to 11:00 work like reserved for loading/unloading, from 11:00 to 22:00 are only for bikes and the rest every vehicle can park.