Plazas reservadas a vehículos para operaciones de carga y descarga. Tarjeta de Carga y Descarga.
Las plazas de aparcamiento en superficie reservadas para la carga y descarga constituyen una herramienta para facilitar las operaciones de carga y descarga de suministros y materiales por parte de vehículos comerciales e industriales dedicados al transporte de mercancías.
Mapa actualizado en Abril de 2020.
Puede descargar la localización de las zonas reservadas a carga y descarga en KML, CSV o en GEOJSON.
Las plazas de carga y descarga tienen un horario reservado que es variable dependiendo de la plaza. Debe consultar la señalización de la plaza de aparcamiento en concreto para conocer el horario de la misma.
En el fichero CSV de plazas reservadas para carga y descarga hemos incorporado el campo "Horario" para que pueda conocer cuándo se reserva a los vehículos de carga y descarga. También puede consultarlo en la Lista de plazas al final de esta página.
Además, los vehículos que posean la tarjeta de carga y descarga tienen la autorización para circular por los controles de accesos restringido en horario de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00, excepto los controles de Albaicín alto (calles Pagés y San Luis) que el horario de mañana se extiende hasta las 12:00 horas.
Consulte más información sobre el trámite Autorización de Carga y Descarga y control de accesos para distribución de mercancías en Granada.org.
Solicitud de Tarjetas habilitantes para el uso de las zonas de Carga y Descarga.
Autorizaciones municipales para el uso de zonas habilitadas para la carga y descarga por vehículos comerciales e industriales dedicados
al transporte de mercancías.
Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos que realicen labores de carga y descarga en vehículos de reparto de toda clase de mercancías en el municipio de Granada.
Los vehículos, habrán de tener características comerciales y/o de transporte mixto, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en el municipio de Granada.
(Consulta de características comerciales y/o de transporte mixto en la Ordenanza Reguladora de Carga y Descarga y anexo 1)
Para presentarlo a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Granada, se solicitará instancia general electrónica, incluyendo como anexo el impreso específico.
No debe olvidar firmar el impreso específico y adjuntar como anexo la documentación requerida.
Se puede acceder al registro telemático del Ayuntamiento de Granada a través del siguiente enlace:
(Con certificado electrónico de la FNMT, DNI electrónico y consulta expedientes con @clave permanente)
Enlace al Registro electrónico
Podrá presentarse mediante otros registros electrónicos como por ejemplo Red Sara: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Tres meses conforme a lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Actualmente no hay establecida tasa ni ningún otro tributo.
¿Quién puede aparcar en zona de carga y descarga?
Podrá aparcar quien tenga la autorización y la tarjeta de carga y descarga del Ayuntamiento de Granada y quien tenga el vehículo inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y esté realizando labores de carga y descarga.
¿Se puede obtener la autorización y la tarjeta de carga y descarga del Ayuntamiento de Granada para un turismo?
No, sólo para aquellos vehículos que según el Reglamento General de Vehículos están destinados al transporte de mercancías.
¿Si el vehículo está inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, puede acceder a las zonas restringidas sin autorización municipal?
No. Para acceder a las zonas de acceso restringido con motivo de carga y descarga habrá que obtener la autorización municipal presentando la solicitud normalizada específica para carga y descarga.
¿Cuanto tiempo puede estar aparcado el vehículo en la zona de carga y descarga?
30 minutos con carácter general y 1 hora en Pz de la Trinidad, C/ Ángel Ganivet y Pz Mariana Pineda.
¿Me puede multar la policía local si no tengo visible la tarjeta de carga y descarga cuando está aparcado en zona de carga y descarga?
Sí. No obstante, la policía local comprobará de oficio aquellos vehículos que estén inscritos en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte y no tengan tarjeta de carga y descarga del Ayuntamiento de Granada.
¿Donde se puede realizar la carga y descarga y en que horario?
En las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado y las señalizaciones correspondientes, puede consultar esta información detallada la web de Movilidad disponible en el apartado enlace informativo de este trámite.
¿Todos los vehículos de carga y descarga pueden obtener la tarjeta de carga y descarga?
No, quedan excluidos los vehículos de transporte de doce y media o más toneladas, que estarán sometidos a autorización, especial y expresa.
¿Dónde se realizará la carga y descarga de mercancías?
La carga y descarga de mercancías se realizará:
A. Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.
B. En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.
C. En carga y descarga, y en las dependencias o lugares que señale el Ayuntamiento.
D. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, horas y lugares que se autoricen especialmente.
¿Dónde podrán descargar los camiones de transporte superior a doce y media o más toneladas?
Los camiones de transporte superior a doce y media ó más toneladas podrán descargar exclusivamente en:
1. Intercambiadores de mercancías. Lugar destinado por el Ayuntamiento para e119 (ejemplo: Mercagranada).
2. En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados.
3. Autorización especial para aquellos casos específicos en los que no puedan acogerse a lo anterior.
¿Se pueden dejar las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga en la vía pública?
No, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente autorizados y contar con la preceptiva licencia para la ocupación de la vía pública. Atendiendo en todo caso a las condiciones que determina la Ordenanza de Regulación y balizamiento de obras que se realizan en la vía pública.
¿Cómo debe de ser la tarea de carga y descarga?
- Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública.
- Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos.
- En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, se deberá señalizar debidamente.
- Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarías lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.
En la ciudad de Granada contamos con 390 reservas de aparcamiento para carga y descarga, que suponen una oferta de espacio para 1400 plazas para vehículos autorizados, mediante la reseva de 7280 metros de estacionamiento en superficie.
En el siguiente listado puede encontrar en orden alfabético las plazas de aparcamiento reservadas a carga y descarga. También puede descargarlo en CSV, donde encontrará más información, como las coordenadas, si es en línea o batería y el horario de la reserva.
Localización | Número de metros | Horario | |
Calle | Número | ||
ABEN HUMEYA, CALLE | 2 | 9 | Lab. de 7:00 a 9:00 |
ABENCERRAJES, CAMINO, DE LOS | 33 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ACERA DE CANASTEROS, CALLE | 16 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 50 | 38 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 72 | 8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 92 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 76 | 30 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 35 | 20 | Lec. de 9:00 a 13:00 y de 19:00 a 7:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 60 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ACERA DEL DARRO, CALLE | 74 | 50 | |
ACERA DEL TRIUNFO, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 25 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AGUSTINA DE ARAGON, CALLE | 24 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALCALA DE HENARES, CALLE | 2 | 14,48 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALFACAR, CAMINO, DE | 16 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ALHAMAR, CALLE | 5 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALHAMAR, CALLE | 45 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALHAMAR, CALLE | 42 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALHAMAR, CALLE | 16 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ALHAMAR, CALLE | 4 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALHONDIGA, CALLE | 33 | 11 | Lab. de 7:00 a 11:00 |
ALMIRECEROS, CALLE | 3 | 27 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS, CALLE | 1 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ALMONA DE SAN JUAN DE DIOS, CALLE | 12 | 18 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ALONDRA, CALLE | 1 | 25 | De 9:00 a 13:00 y de 19:00 a 7:00 |
ALVAREZ PELAYO, CALLE | 17 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ALVARO DE BAZAN, CALLE | 15 | 20 | Lab. de 6:00 a 10:00 |
AMERICA, AVENIDA, DE | 48 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 5 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 9 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 13 | 13 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 1 | 23 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANCHA DE CAPUCHINOS, CALLE | 11 | 13 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANCHA DE GRACIA, CALLE | 5 | 35 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ANDALUCES, AVENIDA, DE | 12 | 40 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDALUCES, AVENIDA, DE | 5 | 40 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 7 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 77 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANDALUCIA, AVENIDA, DE | 35 | 16,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ANDRES SEGOVIA, CALLE | 50 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ANGEL BARRIOS, CALLE | 4 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
APOLO, CALLE | 2 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 116 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 64 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 81 | 30 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 128 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 3 | 24 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 20 | Lab. de 6:00 a 8:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 16 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 76 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 64 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARABIAL, CALLE | 70 | 19 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ARENAS, CALLEJON, DE | 1 | 30 | Lab. de 7:00 a 20:00 y de 22:00 a 24:00 |
ARQUITECTO TORRES BALBAS, CALLE | 5 | 22,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ARTESANO MOLERO, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AVILA SEGOVIA, CALLE | 2 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 6 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 3 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
AZORIN, CALLE | 1 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
BAJO DE HUETOR, CAMINO | 0 | 17,87 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
BARATILLOS, CALLE | 2 | 18 | Lab. de 6:00 a 10:00 |
BARCELONA, AVENIDA, DE | 30 | 16 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BARCELONA, AVENIDA, DE | 27 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | 3 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
BOMBA, PASEO, DE LA | 13 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
BOQUERON, PLAZA, DEL | 6 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAÑAVERAL, CALLE | 7 | 29 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 43 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 20 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 5 | 23,8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 35 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 14 | 28 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CADIZ, AVENIDA, DE | 19 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 16,9 | |
CALLE SIN ASIGNAR | 0 | 9 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 7 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAMPO DEL PRINCIPE, PLAZA | 12 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CAMPOS, PLAZA, DE LOS | 4 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARLOS PAREJA, CALLE | 6 | 10,5 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CARNICERIA, CALLE | 2 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 38 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 31 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 0 | 22 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRERA DE LA VIRGEN, CALLE | 10 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CARRETAS, PLAZA, DE | 1 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CARRIL DEL PICON, CALLE | 0 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CARRIL DEL PICON, CALLE | 9 | 13 | Lunes a sábado de 15:00 a 17:00 |
CASILLAS DE PRATS, CALLE | 9 | 41 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 20 | 12 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 9 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 6 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 23 | 20 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CISNE, CALLE | 12 | 17,6 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
COLEGIO DE VETERINARIOS, CALLE | 0 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
COMPOSITOR LUIS DE NARVAEZ, AVENIDA | 0 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CONCEPCION ARENAL, CALLE | 5 | 9 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CRISTO DE LA YEDRA, CALLE | 4 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
CRISTO DE MEDINACELI, CALLE | 4 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
CRISTO DE MEDINACELI, CALLE | 1 | 12 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DELFIN, CALLE | 3 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 85 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 41 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 34 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 6 | 15 | Lunes a sábado de 7:00 a 11:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 140 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 71 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 99 | 10 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 103 | 27 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 138 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 20 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DILAR, AVENIDA, DE | 122 | 7 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DIVINA PASTORA, AVENIDA | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 8 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 2 | 12,5 | Lunes a sábado de 15:30 a 18:30 |
DOÑA ROSITA, CALLE | 12 | 25 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR ALEJANDRO OTERO, CALLE | 4 | 26 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR ALEJANDRO OTERO, CALLE | 7 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 2 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 14 | 18 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR AZPITARTE, CALLE | 6 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR CASTROVIEJO, CALLE | 8 | 12 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR FERMIN GARRIDO, CALLE | 3 | 8 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR GOMEZ ROMAN, CALLE | 3 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR GUIRAO GEA, CALLE | 0 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR JIMENEZ DIAZ, CALLE | 2 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR JUAN SANCHEZ COZAR, CALLE | 3 | 9 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR LOPEZ FONT, CALLE | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR LOPEZ NEYRA, PLAZA, DEL | 2 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR MARAÑON, CALLE | 3 | 35 | Lab. de 7:30 a 20:00 |
DOCTOR MARTIN LAGOS, CALLE | 3 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DOCTOR MEDINA OLMOS, CALLE | 3 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
DOCTOR MESA MOLES, CALLE | 1 | 23 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 25 | 13 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 21 | 23 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR OLORIZ, AVENIDA | 17 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
DOCTOR PAREJA YEBENES, CALLE | 6 | 30 | Lab. de 8:00 a 10:00 |
DOCTOR PAREJA YEBENES, CALLE | 6 | 30 | Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 33 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 26 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 20 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON BOSCO, AVENIDA | 32 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
DON EMILIO DURAN DURAN, CALLE | 3 | 25 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ELVIRA, CALLE | 85 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMIR, CALLE | 0 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 21 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 9 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 14 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
EMPERATRIZ EUGENIA, CALLE | 3 | 45 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
ESCULTOR LOPEZ AZAUSTRE, CALLE | 0 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ESCULTOR PABLO LOYZAGA, CALLE | 6 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FAISAN, CALLE | 11 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FATIMA, PLACETA, DE | 2 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
FERNAN CABALLERO, CALLE | 0 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
FONTIVEROS, CALLE | 44 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, CALLE | 1 | 16 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GABRIEL ARAGON, CALLE | 1 | 15,5 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
GABRIELA MISTRAL, CALLE | 12 | 20,5 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GAVIOTA, CALLE | 12 | 11 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GAVIOTA, CALLE | 4 | 14 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GONZALO GALLAS, CALLE | 7 | 30 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
GRACIA, CALLE | 16 | 17 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GRAN CAPITAN, CALLE | 10 | 36 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GRAN CAPITAN, CALLE | 25 | 37 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
GUTIERRE TIBON, CALLE | 19 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
HOYA DE LA MORA, CALLE | 1 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 0 | 35 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 0 | 65 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ILUSTRACION, AVENIDA, DE LA | 71 | 75 | Lab. de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 5 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 2 | 21 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
ISAAC ALBENIZ, CALLE | 10 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 6 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 8 | 20 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 4 | 22 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JARDIN DE LA REINA, PASEO | 4 | 26 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JIMENEZ QUILES, CALLE | 11 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JOAQUIN COSTA, CALLE | 7 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
JOSE LUIS PEREZ PUJADAS, CALLE | 9 | 8 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JOSE MARIA GARRIDO LOPERA, CALLE | 7 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JOSE RECUERDA, CALLE | 2 | 20 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JUAN DE ECHEVARRIA, CALLE | 7 | 19 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
JUAN PABLO II, AVENIDA | 3 | 23 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
JUAN PABLO II, AVENIDA | 35 | 10 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LAUREL DE SAN MATIAS, CALLE | 1 | 11 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
LIRIOS, PASAJE, DE | 5 | 18 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 3 | 21 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
LOBOS, PLAZA, DE LOS | 15 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
LUBINA, CALLE | 1 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MADRID, AVENIDA, DE | 30 | 7 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MADRID, AVENIDA, DE | 30 | 11 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CALLE | 11 | 15 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CALLE | 13 | 17 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MALAGA, CALLE | 9 | 12 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MALAGA, CARRETERA, DE | 43 | 10 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MALAGA, CARRETERA, DE | 51 | 17 | |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 7 | 25 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 11 | 17 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MANUEL DE FALLA, CALLE | 3 | 23 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARIA LUISA DE DIOS, CALLE | 1 | 15 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARIANA PINEDA, PLAZA, DE | 8 | 15 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARQUES DE FALCES, CALLE | 8 | 31 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 23 | 22 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 4 | 16,27 | Lab. de 8:00 a 11:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 15 | 18 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 11 | 18 | Lunes a sábado de 7:00 a 9:00 |
MARTINEZ CAMPOS, CALLE | 8 | 13 | Lab. de 8:00 a 14:00 |
MARTINEZ DE LA ROSA, CALLE | 27 | 2 | Lab. de 8:00 a 20:00 |
MELCHOR ALMAGRO, CALLE | 12 | 30 | Lab. de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 |
