A partir del 30 de enero se activan las bonificaciones manteniéndose las ayudas para reducir un 50% el precio de los bonos y títulos multiviaje.
Se prorroga la bonificación del 50% del transporte público colectivo de Granada, con efectos desde el 23 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 la vigencia de las ayudas previstas en los artículos 64 al 70 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, previamente prorrogadas hasta el 22 de enero de 2025, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
Tipo de Abono | PRECIO BILLETE | Nº VIAJES | ||
Precio Billete | Precio billete con descuento 50% | Nº Viajes | Nº Viajes con descuento 50% | |
Credibús 5 | 0.90 | 0.45 | 6 | 11 |
Credibús 10 | 0.89 | 0.45 | 11 | 22 |
Credibús 20 | 0.88 | 0.44 | 23 | 45 |
Bono Mensual | 41 | 20.50 | ilimitado | ilimitado |
Bono Joven (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
Bono Universitario (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
Bono P.M.R. (*) | 0.60 | 0.30 | 8 | 17 |
(*) Para recargas de 5 .